<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>css-tutorials.de</title>
	<atom:link href="http://www.css-tutorials.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.css-tutorials.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Bundestag bei Twitter, Facebook und Co.</title>
		<link>http://www.css-tutorials.de/der-bundestag-bei-twitter-facebook-und-co</link>
		<comments>http://www.css-tutorials.de/der-bundestag-bei-twitter-facebook-und-co#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-tutorials.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Seit die Piratenpartei Einzug in die deutsche Polit-Szene gehalten hat, sind viele große Parteien bemüht, auch im Netz Fuß zu fassen. Einzelne Parlamentsmitglieder sind sehr gut im Social Web vertreten, andere arbeiten daran, manche haben gar keine Ahnung. Natürlich haben politische Größen wie Angela Merken sicherlich professionelle Schreiberlinge, die ihre Botschaften eigens auf die Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_7239" class="wp-caption alignleft" style="width: 284px"><img class=" wp-image-7239" title="© queidea - Fotolia.com" src="http://www.css-tutorials.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-e181cfcef7b9a4d727308eda9dba7525.jpeg" alt="© queidea - Fotolia.com" width="274" height="220" /><p class="wp-caption-text">© queidea - Fotolia.com</p></div>
<p>Seit die Piratenpartei Einzug in die deutsche Polit-Szene gehalten hat, sind viele große Parteien bemüht, auch im Netz Fuß zu fassen. Einzelne Parlamentsmitglieder sind sehr gut im Social Web vertreten, andere arbeiten daran, manche haben gar keine Ahnung. Natürlich haben politische Größen wie Angela Merken sicherlich professionelle Schreiberlinge, die ihre Botschaften eigens auf die Social Media Dienste abstimmen. Doch die direkte Kommunikation mit den Wählern übers Internet wird immer ausschlaggebender.</p>
<p>Der &#8220;Social Media Activity Index&#8221; untersucht genau diese Tatsachen. Welche Politiker sind im World Wide Web aktiv? Erstellt wurde er von Miriam Meckel und ihrer Forschergruppe an der Universität St. Gallen in Kooperation mit dem Isprat-Institut. Dabei wurde die Internet-Aktivität von allen Bundestagsabgeordneten unter die Lupe genommen. Das neueste Ergebnis ist ähnlich wie das in den Jahren zuvor: Nur wenige Volksvertreter vernetzen sich und kommunizieren (auf einem quantitativ hochwertigem Niveau) dadurch mit ihren Wählern. Hauptsächlich junge Politiker bedienen sich dem WWW, um ihre Botschaften an den Mann zu bringen.</p>
<p>Das Forscherteam hat zur Erhebung die Aktivitäten aller Abgeordneten beobachtet. Es wurden zahlreiche Plattformen untersucht: Facebook, Twitter, der Fotodienst Flickr, YouTube, persönliche Blogs, deutsche Social Media Dienste wie Mein VZ und Wer-kennt-wen. Es wurde ermittelt, ob und inwiefern beziehungsweise wie häufig die Politiker diese Plattformen nutzen. Dabei kam heraus, dass nur acht Prozent der Parlamentarier Soziale Medien aktiv nutzen. Alle anderen kaum bis gar nicht.</p>
<p>An der Spitze der Aktiven steht Elke Ferner (SPD) aus dem Saarland, darauf folgt Ulrich Kelber (SPD) aus Bonn und auf Platz drei landete die Bundeskanzlerin &#8211; aber gerade bei hohen Amtsträgern und Parteifunktionären sei ein &#8220;Promi-Bonus&#8221; draufzuschlagen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.css-tutorials.de/der-bundestag-bei-twitter-facebook-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud-Dienste in Deutschland vor dem Aus?</title>
		<link>http://www.css-tutorials.de/cloud-dienste-in-deutschland-vor-dem-aus</link>
		<comments>http://www.css-tutorials.de/cloud-dienste-in-deutschland-vor-dem-aus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Gema]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-tutorials.de/cloud-dienste-in-deutschland-vor-dem-aus</guid>
		<description><![CDATA[Gerade erleben sogenannte Cloud-Dienste einen regelrechten Boom in Deutschland und auf der ganzen Welt. Beim Clouding geht es darum, dass man seine Daten nicht mehr nur lokal auf dem eigenen Computer speichert, sondern diese auch ins Internet hochl&#228;dt und somit von allen Computern auf diese zugreifen kann. Dadurch kann man Daten auch leichter mit seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6218" class="wp-caption alignleft" style="width: 159px"><img class="size-medium wp-image-6218" title="&copy; julien tromeur - Fotolia.com" src="http://www.css-tutorials.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-44bd4c683c1af3ed445b539d40a35264.jpeg" alt="&copy; julien tromeur - Fotolia.com" width="149" height="200" /><p class="wp-caption-text">&copy; julien tromeur - Fotolia.com</p></div>
<p>Gerade erleben sogenannte Cloud-Dienste einen regelrechten Boom in Deutschland und auf der ganzen Welt. Beim Clouding geht es darum, dass man seine Daten nicht mehr nur lokal auf dem eigenen Computer speichert, sondern diese auch ins Internet hochl&auml;dt und somit von allen Computern auf diese zugreifen kann. Dadurch kann man Daten auch leichter mit seinen Freunden teilen und gemeinsam Daten austauschen. Nun gab es jedoch ein Gerichtsurteil, was gerade in Deutschland das Aus f&uuml;r die Cloud-Dienste bedeuten k&ouml;nnte und Deutschland somit Gefahr laufen k&ouml;nnte, in Sachen Internet den anderen Industrie-Nationen hinterher zu hinken.&nbsp;</p>
<p>So wurde der Filehoster &#8220;Rapidshare&#8221; nun vom Gerichtshof verurteilt, da seine Nutzer Daten hochluden, die gegen das Urheberrecht verstie&szlig;en und anschlie&szlig;end die Links mit vielen Leuten teilten, damit diese sich die Daten herunterladen konnten. Dabei ist die Gretchenfrage, ob die Anbieter solcher Seiten f&uuml;r das hochladen illegaler Dateien belangt werden k&ouml;nnen. Und in der Tat wurde rapidshare nun verurteilt, da sie angeblich nicht genug dagegen unternahmen, um solche Uploads zu vermeiden. Jedoch sieht es so aus, dass 1/3 der Mitarbeiter des Konzerns nur damit besch&auml;ftigt ist, Links ausfindig zu machen, die zu Daten f&uuml;hren, die gegen das Urheberrecht versto&szlig;en. <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,823998,00.html">Jedoch sei dies laut Meinung des Urteils nicht genug.</a></p>
<p>Nun k&ouml;nnte dies auch Folgen f&uuml;r andere Anbieter wie Dropbox oder Google Drive haben, da sich der deutsche Markt bei solch einem Urteil nicht mehr rentieren w&uuml;rde. Jedoch ist das Clouding die Zukunft des Internets und somit ein wirklich wichtiger Faktor in der Weiterentwicklung unserer Kommunikationswelt. Au&szlig;erdem droht Deutschland Gefahr sich immer weiter in solchen Dingen vom Markt abzudr&auml;ngen, wie bereits die harten Durchgriffe der Gema bei youtube zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.css-tutorials.de/cloud-dienste-in-deutschland-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goethe bei Facebook</title>
		<link>http://www.css-tutorials.de/goethe-bei-facebook</link>
		<comments>http://www.css-tutorials.de/goethe-bei-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media MArketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-tutorials.de/goethe-bei-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Goethe twiitert &#252;ber die neue Sonderausgabe von &#8216;Die Leiden des Jungen Werthers&#8217;, die Mann-Familie vernetzt sich bei Google + und Hermann Hesse hat jetzt eine Facebook-Seite? So absurd das auf den ersten Augenblick scheinen mag, so wahrscheinlich ist das Szenario tats&#228;chlich. Die Verlage entdecken so langsam aber sicher auch die sozialen Netzwerke, um Social Marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4477" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4477" title="Bücher © Helder Almeida - Fotolia.com" src="http://www.css-tutorials.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-ebeb2e6a0f7658d0b83dd06cce40f550.jpeg" alt="Bücher © Helder Almeida - Fotolia.com" width="200" height="153" /><p class="wp-caption-text">Bücher © Helder Almeida - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Goethe twiitert &uuml;ber die neue Sonderausgabe von &#8216;Die Leiden des Jungen Werthers&#8217;, die Mann-Familie vernetzt sich bei Google + und Hermann Hesse hat jetzt eine Facebook-Seite? So absurd das auf den ersten Augenblick scheinen mag, so wahrscheinlich ist das Szenario tats&auml;chlich. Die Verlage entdecken so langsam aber sicher auch die sozialen Netzwerke, um <a href="http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=100270" target="_blank">Social Marketing</a> zu betreiben.</p>
<p>Dabei sind ihre Strategiern vielf&auml;ltig. Hermann Hesse zum Beispiel ver&ouml;ffentlicht gerade jede Woche einen Brief an einen Leser, dern er freilich nicht f&uuml;r Facebook-Nutzer geschrieben hat, der jetzt aber so benutzt wird. Die Fans k&ouml;nnen ihn &#8216;liken&#8217; oder auch nicht, und sie k&ouml;nnen antworten, vielleicht h&ouml;rt er sie ja, der Hermann, da wo er auch immer gerade sein mag. Ein annderes beliebtes Konzept f&uuml;r Autoren, die noch unter uns weilen, sind Kurzlesungen, die dann bei Twitter oder Facebook hochgeladen werden, entweder von neuen, nich nicht ver&ouml;ffentlichten Werken, oder von Bestsellern.Informiert wird auch &uuml;ber Veranstaltungen, Termine f&uuml;r Neuerscheinungen oder es wird der Anschein von Interaktion gegeben. Das Gef&uuml;hl, mitbestimmen zu k&ouml;nnen ist ein wichtiger Faktor im Bereich des Social Marketings, und da ist eine Umfrage zur Covergestaltung oder sogar zu einem Buchtitel Gold wert. Gewinnspiele mit Sachpreisen oder Meet &amp; Greets tun ihr &uuml;briges, um die Marketingmaschine, die sich in der Musikindustrie bew&auml;hrt hat, auch auf die Literaturbranche zu &uuml;bertragen.</p>
<p>Der Erfolg solcher Aktionen h&auml;ngt freilich stark vom Leser ab und variiert dementsprechend auch nach Zielpublikum. Homers Odyssee oder James Joyce &#8216;Ulysses&#8217; zeiht andere Leute als das neue Buch der Twiloght Saga, und generell gilt die einfache Formel: je j&uuml;nger das Zielpublikum, desto mehr Resonanz in den Social Media Foren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.css-tutorials.de/goethe-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android &#8211; das Geheimnis des Erfolgs</title>
		<link>http://www.css-tutorials.de/android-das-geheimnis-des-erfolgs</link>
		<comments>http://www.css-tutorials.de/android-das-geheimnis-des-erfolgs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-tutorials.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Android ist auf dem Vormarsch. Und das in einem Tempo, das jeden anderen Hersteller von Betriebssystemen  alt und langsam aussehen lässt. Täglich erreichen uns neue Android Nachrichten, und die Updates der Betriebssysteme kommen in schnellerer Folge, als sich irgendjemand je hat träumen lassen. Von der Version 3.0 im Februar 2011 vergingen gerade einmal sieben Monate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android ist auf dem Vormarsch. Und das in einem Tempo, das jeden anderen Hersteller von Betriebssystemen  alt und langsam aussehen lässt. Täglich erreichen uns neue <a href="http://www.androidpit.de/de/android/blog">Android Nachrichten</a>, und die Updates der Betriebssysteme kommen in schnellerer Folge, als sich irgendjemand je hat träumen lassen. Von der Version 3.0 im Februar 2011 vergingen gerade einmal sieben Monate bis zu einer komplett neuen Version, der 4.0. Dazwischen hatten auch noch die Erweiterungen 3.1 und 3.2 Platz. Wenn man sich die Leistungsfähigkeit von Android 4.0 heute ansieht, steht es modernen PC-Betriebssystemen von seiner Komplexität und Funktionalität heute in kaum mehr etwas nach &#8211; im neuen 4.0 existiert sogar bereits eine Spracherkennung, die genauso gut funktioniert wie die unter Windows Vista. Mit dem einzigen Unterschied, dass die PC-Leute Jahrzehnte für die Entwicklung ihrer Betriebssysteme auf heutigen Stand gebraucht haben, während Android gerade erst mal im April 2009 mit der 1.5, &#8220;Cupcake&#8221; gestartet hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mittlerweile ist es soweit, dass von nicht wenigen Menschen das Google Betriebssystem Android sogar auf PCs portiert wird, um sie leistungsfähiger und ressourcenschonender zu machen, gerade bei älteren Geräten &#8211; aber auch wegen der viel höheren Bedienungsfreundlichkeit trotz Tastatur und Maus. Experten sehen den Grund dieser enorm schnellen Weiterentwicklung vor allem darin, dass es sich bei Android um freie, quelloffene Software handelt. Der Großteil von Android läuft unter der Apache-Lizenz, lediglich der Systemkern unter GPL 2. Auf diese Art und Weise lassen sich sehr viel mehr User mit ihren Ideen an der Weiterentwicklung beteiligen, als das in den geschlossenen Entwicklungsabteilungen von anderen Betriebssystemherstellern möglich und finanzierbar wäre. Darin &#8211; und auch in dem Kostenvorteil liegt die gewaltige Entwicklungsgeschwindigkeit und die hohe Qualität von Android begründet. Zu schade dass Bill Gates und Konsorten den GPL-Gedanken zu ihrer Zeit immer nur mit hochgezogenen Augenbrauen und leichtem Naserümpfen betrachtet haben. Ihre Zeit ist jetzt aber scheinbar abgelaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.css-tutorials.de/android-das-geheimnis-des-erfolgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android-App: Adobe Photoshop Express</title>
		<link>http://www.css-tutorials.de/android-app-adobe-photoshop-express</link>
		<comments>http://www.css-tutorials.de/android-app-adobe-photoshop-express#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Tools & Software]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-tutorials.de/android-app-adobe-photoshop-express</guid>
		<description><![CDATA[L&#228;ngst lassen sich mit vielen Smartphones auch hochaufl&#246;sende Fotos schie&#223;en, welche man ausdrucken oder online stellen kann. Damit Sie Ihre Bilder aber vorher noch perfektionieren k&#246;nnen, gibt es inzwischen verschiedene Apps, mit denen Sie die Bilder auch einfach und schnell auf ihrem Handy nachbearbeiten k&#246;nnen. Auch Adobe bietet mit Photoshop Express seit kurzem eine Gratis-App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3376" class="wp-caption alignleft" style="width: 189px"><img class="size-medium wp-image-3376" title="Â© Robert Kneschke - Fotolia.com" src="http://www.css-tutorials.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-f13adc2463ab377fc4c80b601d2a0709.jpeg" alt="Â© Robert Kneschke - Fotolia.com" width="179" height="119" /><p class="wp-caption-text">Â© Robert Kneschke - Fotolia.com</p></div>
<p>L&auml;ngst lassen sich mit vielen Smartphones auch hochaufl&ouml;sende Fotos schie&szlig;en, welche man ausdrucken oder online stellen kann. Damit Sie Ihre Bilder aber vorher noch perfektionieren k&ouml;nnen, gibt es inzwischen verschiedene Apps, mit denen Sie die Bilder auch einfach und schnell auf ihrem Handy nachbearbeiten k&ouml;nnen.</p>
<p>Auch Adobe bietet mit Photoshop Express seit kurzem eine Gratis-App zur Bildbearbeitung auf mobilen Ger&auml;ten an. Dabei ist der Funktionsumfang zwar nicht sehr gro&szlig;, zur Bearbeitung eines Schnappschusses allerdings ausreichend. Das Men&uuml; ist &uuml;bersichtlich und bietet die wichtigsten Funktionen wie Einstellung der Belichtung, der Helligkeit und Farbe, die M&ouml;glichkeit Bildausschnitte zu w&auml;hlen und Bilder gerade zu r&uuml;cken. Au&szlig;erdem gibt es sogar noch zus&auml;tzliche &#8220;Effects&#8221; und verschiedene Filter, mit denen sie ihre Bilder auch in schwarz-wei&szlig; oder Sepia anzeigen lassen k&ouml;nnen. Auch ein paar Rahmen stehen unter dem Men&uuml;punkt &#8220;Borders&#8221; zur Verf&uuml;gung und verleihen ihren Fotos einen kreatives Aussehen.</p>
<p>Wer sich mehr M&ouml;glichkeiten zur mobilen Bildbearbeitung w&uuml;nscht, f&uuml;r den stellt Adobe auch eine kostenpflichtige App zur Verf&uuml;gung: Adobe Photoshop Touch. Diese Version gilt als Profi-Tool und ist f&uuml;r 7,99 Euro im Android Markt zu bekommen &#8211; allerdings bislang zur in englischer Sprache. Um die App nach der Installation nutzen zu k&ouml;nnen, muss man sich zun&auml;chst bei Adobe registieren. Dann hat man die Auswahl, das Programm mihilfe von 13 Tutorials erst einaml kennen zu lernen oder gleich mit einem neuen Projekt zu starten. Wer sich bereits mit der Variante am PC auskennt, findet sich schnell auch bei der App zurecht. Aber auch Anf&auml;nger werden sich dank der Lehrprogramme schnell einarbeiten.</p>
<p>Entscheidende Voraussetzung bei der mobilen Fotobearbeitung: ein internetf&auml;higes Handy, am besten nat&uuml;rlich ein <a href="http://www.smartchecker.de/smartphones/tarife/" target="_blank">Smartphone mit Vertrag</a>. Diese beinhalten meist hochaufl&ouml;sende Kameras. Da wird eine separate Digitalkamera schon oft &uuml;berfl&uuml;ssig.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.css-tutorials.de/android-app-adobe-photoshop-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Facebook überfüllt?</title>
		<link>http://www.css-tutorials.de/ist-facebook-ueberfuellt</link>
		<comments>http://www.css-tutorials.de/ist-facebook-ueberfuellt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazität]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-tutorials.de/ist-facebook-ueberfuellt</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Das Internet kennt keine Grenzen. Es enth&#228;lt unendlich viel Wissen, ist immer und &#252;berall pr&#228;sent&#160; und erreichbar und heutzutage sowieso unverzichtbar.Wer h&#228;tte da gedacht, dass gerade Facebook, welches ja schon fast das Internet und unsere digitale Welt repr&#228;sentiert, seine Grenze erreicht hat und &#252;berf&#252;llt ist? Dies zumindest behauptet Michael Arrington in einem Blogeintrag auf &#8220;Uncrunched&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<dfn><div id="attachment_3112" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><img class="size-medium wp-image-3112" title="Facebook Â© Thomas Pajot - Fotolia.com" src="http://www.css-tutorials.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-fd71c1d445cc7a38cc892189b446f1ab.jpeg" alt="Facebook Â© Thomas Pajot - Fotolia.com" width="170" height="158" /><p class="wp-caption-text">Facebook Â© Thomas Pajot - Fotolia.com</p></div></dfn>Das Internet kennt keine Grenzen. Es enth&auml;lt unendlich viel Wissen, ist immer und &uuml;berall pr&auml;sent&nbsp; und erreichbar und heutzutage sowieso unverzichtbar.Wer h&auml;tte da gedacht, dass gerade Facebook, welches ja schon fast das Internet und unsere digitale Welt repr&auml;sentiert, seine Grenze erreicht hat und &uuml;berf&uuml;llt ist? Dies zumindest behauptet Michael Arrington in einem Blogeintrag auf &#8220;Uncrunched&#8221;. Arringtons Meinung nach wolle niemand mehr zu Facebook gehen, weil es zu voll sei.</p>
<p>Google Plus hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Facebook den Rang abzulaufen. Bisher hat das noch nicht so recht geklappt, ganz im Gegenteil, das soziale Netzwerk von Google muss mit dem Vorwurf k&auml;mpfen, zu leer zu sein. Ist das vielleicht wirklich ein Indikator daf&uuml;r, dass zu viele Menschen bei Facebook angemeldet sind?</p>
<p>Facebook k&ouml;nnte demn&auml;chst jedoch Konkurrenz bekommen, die mehr Potenzial als Google Plus hat. Als Konsequenz seiner These sieht Michael Arrington die M&ouml;glichkeit des Aufstieges kleinerer sozialer Netzwerke mit begrenzter Kapazit&auml;t, wie in etwa Path und <a href="http://just.me/" target="_blank">JustMe</a>. Im Fokus der noch nicht gestarteten Webseite JustMe steht beispielsweise nicht das gesamte Internet, sondern das personalisierte mobile Netz auf dem Smartphone, so die Erkl&auml;rung im Blog des Netztwerkes.</p>
<p>F&uuml;r einen Facebookuser mit 500 Freunden mag es wenig sinnvoll erscheinen, zu einem Netzwerk zu wechseln, bei dem man nur mit seinen 50 wichtigsten Freunden verbunden ist, so die Strategie von Path. Das ein solch begrenztes System aber auch gro&szlig;en Anklang finden kann, zeigt die Website Twitter, welche sich immer gr&ouml;&szlig;erer Beliebtheit erfreut, obwohl man nur 140 Zeichen f&uuml;r eine Statusmeldung hat.M&ouml;glicherweise werden die sozialen Netzwerke k&uuml;nftig personalisierter und vor allem privater als bisher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.css-tutorials.de/ist-facebook-ueberfuellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Look für Facebook</title>
		<link>http://www.css-tutorials.de/neuer-look-fuer-facebook</link>
		<comments>http://www.css-tutorials.de/neuer-look-fuer-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Neueinführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-tutorials.de/neuer-look-fuer-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Neuerung bei Facebook mit gro&#223;em Anspruch. Das Facebook eine Mischung aus Innovationsanspruch und Gr&#246;&#223;enwahn antreibt, war ja schon seit einiger Zeit klar. Wer h&#228;tte gedacht, dass Facebook nach seiner Gr&#252;ndung 2004 in diesem damals noch so minimalistischen und dezenten Design MySpace abl&#246;sen wird und mittlerweile auf eine Mitgliedschaft von 800 Millionen Nutzern stolz sein darf? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuerung bei Facebook mit gro&szlig;em Anspruch. Das Facebook eine Mischung aus Innovationsanspruch und Gr&ouml;&szlig;enwahn antreibt, war ja schon seit einiger Zeit klar. Wer h&auml;tte gedacht, dass Facebook nach seiner Gr&uuml;ndung 2004 in diesem damals noch so minimalistischen und dezenten Design MySpace abl&ouml;sen wird und mittlerweile auf eine Mitgliedschaft von 800 Millionen Nutzern stolz sein darf? Doch alles was Facebook damals ausgemacht hat, wird jetzt ins Gegenteil umgekehrt und dazu noch ins Unermessliche &uuml;bertrieben. Der Allmachtsanspruch der Facebook-Entwickler hat sich den Anspruch zu Herzen genommen, eine Art Chronik seiner Nutzer zu sein. Daher auch der Name &#8220;Chronik&#8221; f&uuml;r die neuste Funktionserrungenschaft von Facebook. Wie immer zu Beginn einer solchen Neueinf&uuml;hrung bleibt es dem Nutzer &uuml;berlassen, ob er sich auf das neue Format einlassen m&ouml;chte oder nicht. Allerdings zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass ab einem bestimmten Punkt diese Wahl dann nicht mehr bleibt und man das neue Format annehmen muss, wenn man weiterhin seinen Account nutzen m&ouml;chte. Die Chronik jedoch ist eine Art Lebensgeschichte des Nutzers. In ihr stehen alle relevanten Informationen zur Identit&auml;t des Nutzer bzw. alle Informationen, die der Nutzer gerne seine Identit&auml;t werden lassen w&uuml;rde. Zudem eine &Uuml;bersicht an &auml;lteren Posts, die ein besseres Gesamtbild des Nutzer erm&ouml;glichen. Idealerweise w&uuml;rde man nachtr&auml;glich auch noch Kinderbilder von sich hereinstellen und den Zeitstrahl des eigenen Lebens bis zur Geburt vervollst&auml;ndigen. Noch idealererweise kann man auch seine Bankdaten und Verdienstabrechnungen einscannen und hochladen. <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> ist freundlich genug hochgeladene Daten f&uuml;r andere Nutzer zu sperren und damit unsichtbar zu machen. Warum man sie dann mit dieser Intention im Hinterkopf &uuml;berhaupt erst hochladen soll, das wei&szlig; nur Facebook, die nach wie vor Daten sammeln, dass es einem mulmig zumute ist. Facebook und Google zusammen wissen wahrscheinlich schon jetzt mehr Geheimnhisse &uuml;ber uns, als unsere engsten Freunde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.css-tutorials.de/neuer-look-fuer-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobsuche per Facebook</title>
		<link>http://www.css-tutorials.de/jobsuche-per-facebook</link>
		<comments>http://www.css-tutorials.de/jobsuche-per-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobportal]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.css-tutorials.de/jobsuche-per-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Wer heutzutage den passenden Job f&#252;r sich suchen m&#246;chte, darf sich nicht mehr alleine auf die klassische Bewerbung auf eine Stellenanzeige verlassen. Die Arbeitssuche hat sich in den vergangenen 10 Jahren grundlegend ge&#228;ndert. Hauptgrund daf&#252;r ist nachwievor das Internet: fast un&#252;berschaubar sind die unz&#228;hligen Jobb&#246;rsen, in denen jeden Tag neue Stellen angeboten werden. Ob allgemeine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_1718" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-1718" title="Jobsuche © VRD - Fotolia.com" src="http://www.css-tutorials.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-56df680f04fcb8abf385864a604edcfd.jpeg" alt="Jobsuche © VRD - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Jobsuche © VRD - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
